Osallistavaa aikuissosiaalityötä — Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset
Kivipelto, MinnaProduktinformation
Titel: | Osallistavaa aikuissosiaalityötä — Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset | ||
Författare: | Kivipelto, Minna (Redaktör) | ||
Artikelnummer: | 9789523434882 | ||
Form: | Mjukband | ||
Tillgänglighet: | Leveranstid 1-3 vardagar | ||
Pris: | 33,20 € (30,18 € moms 0 %) | ||
|
|||
Förlagets identifieringsnummer: | RAP2020_007 |
Förlag: | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL |
Serie: | THL Raportti 7 |
Upplaga: | 2020 |
Utgivningsår: | 2020 |
Språk: | finska |
Antal sidor: | 142 |
Produktgrupp: | - Social- och hälsotjänster - Hälso- och välfärdspolitik samt -ekonomi - Rapport |
Bibliotekssignum: | 37.2 Social trygghet |
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: | osallistaminen, sosiaalityö, palvelut, mallit (mallintaminen), aikuissosiaalityö, aikuiset, työttömät, pitkäaikaistyöttömyys, työllistyminen, elämänhallinta, toimeentulo, sosiaaliturva, kunnat, kokeilu, projektit |
Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu toteutettiin vuosina 2018-2019. Kokeiluun osallistuivat Kangasala, Kemijärvi, Kuopio, Raisio ja Tampere. Kunnat kehittivät THL:n ohjauksella kuntakohtaiset osallistavan sosiaaliturvan mallit. Mallit otettiin kunnissa käyttöön vuoden 2018 alusta. Raportissa kuvataan kuntien osallistavan sosiaaliturvan mallien sisällöt ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Asiakaskohtaista vaikuttavuutta seurattiin THL:n AVAIN-mittarilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös THL:n, Kelan, TEM:n ja Tilastokeskuksen tilastoja.